Empoleon
Mejores IV para PvP

Mejores IV de Empoleon

Estadísticas base en Pokémon GO: Ataque 210, Defensa 186, Aguante 197. Ahora mismo ronda el puesto 4 de Liga Súper.

Para Liga Súper busca 0/13/15: llega al nivel 19,5 con 1.500 PC.

Liga Súper tope 1.500 PC

El 15/15/15 queda en el puesto #864 de 4.096, al 95,90 % del mejor posible. Se queda en el nivel 18,0 con 1.491 PC.

#IVNivelPCPSDel mejor
1 0/13/15 19,5 1.500 125 100,00 %
2 0/12/15 19,5 1.497 125 99,50 %
3 1/11/15 19,5 1.500 125 99,47 %
4 0/15/12 19,5 1.497 123 99,39 %
5 0/13/14 19,5 1.497 124 99,20 %
6 1/12/14 19,5 1.500 124 99,17 %
7 1/15/10 19,5 1.497 122 99,05 %
8 2/14/10 19,5 1.500 122 99,02 %
9 0/11/15 19,5 1.493 125 98,99 %
10 1/10/15 19,5 1.496 125 98,96 %
11 2/9/15 19,5 1.499 125 98,92 %
12 0/14/12 19,5 1.493 123 98,89 %
13 0/14/13 19,5 1.497 123 98,89 %
14 1/13/12 19,5 1.497 123 98,87 %
15 1/13/13 19,5 1.500 123 98,87 %
16 2/12/12 19,5 1.500 123 98,84 %
17 0/4/14 20,0 1.500 126 98,71 %
18 0/12/14 19,5 1.493 124 98,70 %
19 4/15/15 19,0 1.497 123 98,69 %
20 1/11/14 19,5 1.496 124 98,67 %

Liga Ultra tope 2.500 PC

El 15/15/15 queda en el puesto #1.927 de 4.096, al 96,10 % del mejor posible. Se queda en el nivel 30,0 con 2.486 PC.

#IVNivelPCPSDel mejor
1 1/15/14 34,5 2.500 160 100,00 %
2 2/15/15 34,0 2.499 160 99,70 %
3 0/15/12 35,0 2.496 159 99,67 %
4 0/15/14 34,5 2.488 160 99,53 %
5 0/15/15 34,5 2.494 160 99,53 %
6 1/14/14 34,5 2.494 160 99,50 %
7 1/14/15 34,5 2.500 160 99,50 %
8 2/13/14 34,5 2.500 160 99,47 %
9 0/13/11 35,5 2.496 159 99,44 %
10 0/12/15 35,0 2.495 161 99,42 %
11 1/11/15 35,0 2.500 161 99,39 %
12 1/15/13 34,5 2.494 159 99,38 %
13 2/14/13 34,5 2.500 159 99,35 %
14 0/14/10 35,5 2.497 158 99,31 %
15 0/13/14 35,0 2.495 160 99,30 %
16 0/9/15 35,5 2.495 162 99,28 %
17 1/8/15 35,5 2.500 162 99,24 %
18 1/15/15 34,0 2.487 160 99,23 %
19 2/15/12 34,5 2.500 158 99,22 %
20 2/14/15 34,0 2.492 160 99,20 %

Cómo leer esta tabla

El orden sale del producto estadístico, que es multiplicar el Ataque, la Defensa y el Aguante finales con el Pokémon subido al nivel más alto que no pasa del tope de la liga. Cuanto mayor sea ese número, más pega y más aguanta dentro de esa liga.

Verás que las mejores combinaciones llevan el ataque muy bajo. No es un error. Un ataque alto engorda el PC deprisa y te obliga a dejar el Pokémon en un nivel más bajo para no pasarte del límite, así que llegas al tope con menos defensa y menos vida. Bajar el ataque compra niveles, y esos niveles suben todo lo demás.

La marca XL avisa de que ese nivel pasa de 40, así que necesitarás caramelo XL para llegar. Si no lo tienes, mira la mejor combinación que se quede por debajo.

Cifras calculadas con las estadísticas base del juego y la tabla de multiplicadores por nivel, contrastadas entre dos fuentes antes de publicarlas. ¿Quieres comprobar los tuyos? Usa la calculadora de IV.